Platzierungen
Schlagerstar des Monats
Nachstehend die Platzierungen aus dem Voting „Schlagerstar des Monats“ von Radio Deine Schlagerwelt. Die Hörerinnen und Hörer haben 4 Wochen lang für ihren Favoriten abgestimmt. In jeder neuen Votingrunde werden 5 Neuvorstellungen ins Rennen geschickt.
Schlagerstar des Monats #28
| Platz | PV | CM | Artist | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 3 | Andreas Martin | 58.911 |
2 | | 1 | 24 | Semino Rossi | 54.872 |
3 | | 3 | 24 | Ross Antony | 53.109 |
4 | | NEU | 1 | Inka Bause | 50.778 |
5 | | 4 | 6 | Fantasy | 43.815 |
6 | | 5 | 28 | Eloy de Jong | 42.992 |
7 | | NEU | 1 | Phil Schaller | 37.843 |
8 | | 6 | 5 | Patrick Lindner | 35.965 |
9 | | NEU | 1 | Amigos | 33.881 |
10 | | 8 | 6 | Beatrice Egli | 27.746 |
11 | | 9 | 3 | Sonia Liebing | 22.857 |
12 | | 7 | 3 | Andrea Berg | 17.931 |
13 | | 10 | 3 | Vincent Gross | 13.814 |
14 | | NEU | 1 | Ireen Sheer | 12.930 |
15 | | NEU | 1 | Ben Zucker | 7.604 |
NEU | | Monika Martin | |||
NEU | | Die Schlagerboys | |||
NEU | | Nino de Angelo | |||
NEU | | Anni Perka | |||
NEU | | Damiano Maiolini |
PV = Platzierung im Vormonat
CM = Anzahl der Monate in den Charts