Platzierungen
Schlagerstar des Monats
Nachstehend die Platzierungen aus dem Voting „Schlagerstar des Monats“ von Radio Deine Schlagerwelt. Die Hörerinnen und Hörer haben 4 Wochen lang für ihren Favoriten abgestimmt. In jeder neuen Votingrunde werden 5 Neuvorstellungen ins Rennen geschickt.
Schlagerstar des Monats #38
| Platz | PV | CM | Artist | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 2 | Roland Kaiser | 41.033 |
2 | | 4 | 35 | Semino Rossi | 40.871 |
3 | | 3 | 2 | Howard Carpendale | 39.936 |
4 | | NEU | 1 | Kevin Neon | 36.584 |
5 | | 5 | 11 | Monika Martin | 33.721 |
6 | | 2 | 2 | Melissa Naschenweng | 31.009 |
7 | | 7 | 10 | Ramon Roselly | 29.887 |
8 | | NEU | 1 | Pauline | 22.519 |
9 | | NEU | 1 | Christian Anders | 23.506 |
10 | | 6 | 9 | Andrea Berg | 21.634 |
11 | | NEU | 1 | Ben Zucker | 17.618 |
12 | | 8 | 17 | Fantasy | 14.3011 |
13 | | 9 | 35 | Ross Antony | 13.304 |
14 | | 10 | 3 | Ilka Bause | 12.816 |
15 | | NEU | 1 | Madlen Rausch | 3.527 |
NEU | | Vincent Gross | |||
NEU | | Max Weidner | |||
NEU | | Sandro | |||
NEU | | Nadine Sieben | |||
NEU | | Pia-Sophie |
PV = Platzierung im Vormonat
CM = Anzahl der Monate in den Charts