Platzierungen
Die große Schlagerwelt Parade
Nachstehend die Platzierungen aus dem Voting „Schlagerwelt Parade“ von Radio Deine Schlagerwelt. Die Hörerinnen und Hörer haben einen Monat lang für ihren Favoriten abgestimmt. Ein Titel kann maximal 4 Mal in der Hitparade platziert sein und die Plätze 11-16 scheiden automatisch aus.
Schlagerwelt Parade #77
| Platz | Cover | PV | CM | Titel | Artist | Label | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | NEU | 1 | Ein anderer Duft | Fanatsy | TELAMO | 37.806 |
2 | | 1 | 2 | Im Radio | Eloy de Jong | TELAMO | 34.532 |
3 | | 6 | 2 | Ich will doch nur tanzen | Daniel Lopes | Prime Nation | 31.011 |
4 | | 7 | 2 | Was weißt du schon von Liebe | Simone | TELAMO | 29.914 |
5 | | 4 | 2 | Mit Absicht noch viel weiter | Björn Martins | DA RECORDS | 28.117 |
6 | | 2 | 2 | Der Morgen danach | Maite Kelly | UMD/Electrola | 28.008 |
7 | | NEU | 1 | Der letzte | Matt & Sem | UMD/RS Records | 27.384 |
8 | | NEU | 1 | Was wenn wir uns verlieben | Amber van den Elzen | ELPEMA | 25.710 |
9 | | 8 | 3 | Ich will das nochmal | Bernhard Brink | Telamo | 22.475 |
10 | | NEU | 1 | Verboten nah | Daniel Sommer | UMD/RS Records | 22.403 |
11 | | 10 | 2 | Liebe lebt | Monsano Miracolo | SONIOX MUSIC | 21.711 |
12 | | NEU | 1 | Weck mich nicht auf | Phil Schaller & Emily Maurer | Phil Schaller | 21.519 |
13 | | NEU | 1 | Hör nie auf damit | Beatrice Egli | SMA/Ariola | 17.934 |
14 | | NEU | 1 | Hey hey Marina | Olaf der Flipper | UMD/Relectrola | 17.805 |
15 | | NEU | 1 | Wenn mein Herz dich sucht | Patricia Larrass & Kai Becker | VIA Music | 15.771 |
16 | | NEU | 1 | Perlenaugen | Dennis Wilms | More Music & Media | 12.438 |
NEU | | Heiße Luft | Anna-Maria Zivkov | Telamo | |||
NEU | | Die Hoffnung stirbt zuletzt | Mike Leon Grosch | Grosch Music | |||
NEU | | Richtig oder falsch | Michelle | SMA/Ariola | |||
NEU | | Verboten schön | Joshville | Hartmann Blue Ink GmbH | |||
NEU | | Bei dir | Alex Pezzei | KLONDIKE Records | |||
NEU | | Melissa Naschenweng | Wo du herkommst | SMA/Ariola |
PV = Platzierung im Vormonat
CM = Anzahl der Monate in den Charts