Hier findest du die Ergebnisse aus dem Voting der Jahrescharts. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird mit dem Schlagerwelt-Award "Song des Jahres" in 24 Karat Gold ausgezeichnet.
Google-Werbung
Wenn du »HIER KLICKST«, dann kannst du personenbezogene Werbung sehen. Oder bestätige unter Datenschutzeinstellungen "Mit externen Komponenten nutzen". Dabei wird eine Anfrage mit deiner IP-Adresse an Google gesendet. Nähere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung.
Platz | VP | GAP | Titel | Interpret | Label | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | - | - | Immer für dich da (Goldfänger Mix) | Eloy de Jong | Telamo | 42.124 |
2. | ![]() | - | - | Grenzenlos | Mike van Hyke | Music Television | 42.079 |
3. | ![]() | - | - | Einer von Tausend | Phil Schaller | Music Hub | 33.590 |
4. | ![]() | - | - | Das WIR gewinnt | Kevin Brain Smith | Wunderkinder Music | 33.172 |
5. | ![]() | - | - | Angelina blue | Hein Simons | Telamo | 32.678 |
6. | ![]() | - | - | Sommer-Sonnen-Feeling | Die Schlagerpiloten | Telamo | 32.650 |
7. | ![]() | - | - | Weisst was ich mein | Vincent Gross | Telamo | 32.145 |
8. | ![]() | - | - | Mein Stern | Die Schlagerboys | Telamo | 21.189 |
9. | ![]() | - | - | Warum suchst du woanders | Daniel Sommer | Via Music | 17.116 |
10. | ![]() | - | - | Zefix | Chris Steger | Major Babies | 12.560 |
11. | ![]() | - | - | Ich lass ein Like da | Nico Rosseburg | Via Music | 8.754 |
12. | ![]() | - | - | Jede Nacht in meinen Träumen | Joshville | Hartmann Blue Ink GmbH | 1.651 |
13. | ![]() | - | - | Und heut' Nach will ich tanzen | Michelle | Polydor | 1.337 |
14. | ![]() | - | - | Viel zu schön um wahr zu sein | Andrea Berg | SMD/Berger Records | 1.136 |
15. | ![]() | - | - | Ich hab dich durchschaut | Marie Reim | SMA/Ariola | 1.132 |
16. | ![]() | - | - | Volles Risiko | Beatrice Egli | SMA / Ariola | 991 |
17. | ![]() | - | - | Wenn Gott so will (Xtreme Sound Remix) | DJ Ötzi | ELE/Eectrola | 678 |
18. | ![]() | - | - | Ich steh dazu | Maite Kelly | ELE/Electrola | 420 |
19. | ![]() | - | - | Volle Kraft voraus | Helene Fischer | ELE/Electrola | 418 |
20. | ![]() | - | - | Lieben und leben | Bernhard Brink | Telamo | 315 |
21. | ![]() | - | - | Te quiero heißt ich liebe dich | Semino Rossi | SMA / Ariola | 168 |
*VP = Vorherige Platzierung
*GAP = Gesamte Anzahl der Platzierungen