Hier findest du alle Platzierungen der wöchentlichen Radiocharts von Deine Schlagerwelt. Alle Erstplatzierte treten zum 31.12.2022 bei den Jahrescharts gegeneinander an. Der Gewinner mit den meisten Stimmen wird mit dem Schlagerwelt-Award ausgezeichnet.
VP | GAP | Interpret | Titel | Label | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 8 | Semino Rossi | Te quiero heißt ich liebe dich | SMA/Ariola | 17542 |
2. | 3 | 20 | Eloy de Jong | Immer für dich da (Goldfänger Mix) | Telamo | 14963 |
3. | 2 | 2 | Die Schlagerpiloten | Sommer-Sonne-Feeling | Telamo | 10745 |
4. | 4 | 7 | Vincent Gross | Weisst was ich mein | Telamo | 9703 |
5. | 0 | 1 | Manuel Spitzer | Du sprengst mein Herz | Fiesta Records | 811 |
6. | 5 | 3 | Bernhard Brink | Du und ich | Telamo | 5816 |
7. | 6 | 2 | Roland Kaiser | Sag mir wann | SMA/Ariola | 3072 |
8. | 7 | 2 | Beatrice Egli | Volles Risiko | SMA/Ariola | 3048 |
9. | 8 | 3 | Tim Peters | Von der Ruhr bis nach Amerika | UMD/Polydor | 2996 |
10. | 9 | 6 | Daniel Sommer | Ich such' dich in 1000 Gesichtern | ARTISTS & ACTS | 2981 |
11. | 10 | 3 | DJ Ötzi | Wenn Gott so will (Xtreme Sound Remix) | ELE/Eectrola | 2573 |
12. | 0 | 1 | Howard Carpendale | Das größte Glück der Welt | ELE/Electrola | 1629 |
13. | 0 | 1 | Timo | Kein Happy End | Seven Point Records | 972 |
14. | 0 | 1 | Fantasy | Mitten im Feuer | Telamo | 651 |
VP | GAP | Interpret | Titel | Label | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 7 | Semino Rossi | Te quiero heißt ich liebe dich | SMA/Ariola | 36724 |
2. | 4 | 1 | Die Schlagerpiloten | Sommer-Sonne-Feeling | Telamo | 35508 |
3. | 1 | 19 | Eloy de Jong | Immer für dich da (Goldfänger Mix) | Telamo | 33679 |
4. | 3 | 6 | Vincent Gross | Weisst was ich mein | Telamo | 27514 |
5. | 6 | 2 | Bernhard Brink | Du und ich | Telamo | 25916 |
6. | 5 | 1 | Roland Kaiser | Sag mir wann | SMA/Ariola | 20877 |
7. | 10 | 1 | Beatrice Egli | Volles Risiko | SMA/Ariola | 19611 |
8. | 8 | 2 | Tim Peters | Von der Ruhr bis nach Amerika | UMD/Polydor | 12658 |
9. | 7 | 5 | Daniel Sommer | Ich such' dich in 1000 Gesichtern | ARTISTS & ACTS | 10704 |
10. | 0 | 2 | DJ Ötzi | Wenn Gott so will (Xtreme Sound Remix) | ELE/Eectrola | 5863 |
11. | 0 | 0 | Natalie Holzner | Wenn nicht wir (wer dann) | USP Records | 4414 |
12. | 0 | 1 | Prince Damien | Easy Breezy | Herz 7 | 2754 |
13. | 0 | 0 | Tanja Lasch | Deine besten Jahre | Telamo | 983 |
14. | 0 | 0 | Rebel Tell | Liebesphoenix | Telamo | 532 |
*VP = Vorherige Platzierung
*GAP = Gesamte Anzahl der Platzierungen