Hier findest du alle Platzierungen der großen Schlagerwelt Parade. Die Ergebnisse werden immer am ersten Samstag im Monat von Sven Weikam im Radio präsentiert.
Wenn du »HIER KLICKST«, dann kannst du personenbezogene Werbung sehen. Oder bestätige unter Datenschutzeinstellungen "Mit externen Komponenten nutzen". Dabei wird eine Anfrage mit deiner IP-Adresse an Google gesendet. Nähere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung.
Platz | VP | GAP | Titel | Interpret | Label | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | - | 1 | Total genial | Andre Busse | YOYOMEDIA | 31.843 |
2. | ![]() | 1 | 3 | Ein Lied kann eine Brücke sein | Eloy de Jong feat. Joy Flemming | Telamo | 29.782 |
3. | ![]() | 3 | 4 | Für dich (Radio Edit) | Eric Philippi | Telamo | 23.111 |
4. | ![]() | - | 1 | Lass die Liebe Liebe sein | Ross Antony | Telam | 22.762 |
5. | ![]() | 2 | 3 | Ein großes Herz | Hein Simons | Telamo | 22.328 |
6. | ![]() | 4 | 2 | Wein mir ein Meer | Melia | Fiesta Records | 21.234 |
7. | ![]() | - | 1 | Wer braucht den Mond | Jonni Hamburg | Fiesta Records | 20.061 |
8. | ![]() | 5 | 2 | Alles wird gut | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Telamo | 19.157 |
9. | ![]() | - | 1 | Ich brauch einen Mann | Maite Kelly | ELE/Electrola | 18.850 |
10. | ![]() | - | 1 | Darling, ja immer noch | Fantasy | Telamo | 14.326 |
11. | ![]() | 10 | 4 | Viel zu schön um wahr zu sein | Andrea Berg | SMD/Bergrecords | 9.710 |
12. | ![]() | - | 1 | Was einmal war, das kommt nie wieder | Jürgen Drews | ELE/Electrola | 5.818 |
13. | ![]() | - | 1 | Neuer Morgen - Neues Leben | Philipp Bender | Via Music | 2.761 |
14. | ![]() | - | 1 | Du, deine Freundin und ich | Roland Kaiser | SMA/Ariola | 1.346 |
15. | ![]() | - | 1 | Engel gegen Teufel | Jenice | Telamo | 627 |
16. | ![]() | 9 | 2 | Wenn er sagt er liebt dich nicht | Silvano Giganti & Michael Corda | Fiesta Records | 12 |
NEU | ![]() | - | - | Noch nicht | Nico Rosseburg | Via Music | - |
NEU | ![]() | - | - | (All) Deine Farben | Patrick Lindner | Telamo | - |
NEU | ![]() | - | - | Mit jedem Atemzug | Julia Lindholm | popXsound | - |
NEU | ![]() | - | - | Ich würd es wieder tun | G.G. Anderson | Telamo | - |
NEU | ![]() | - | - | Allein nur mit dir | Kimberly | Fiesta Records | - |
NEU | ![]() | - | - | So leicht | Alexander Jahnke | MORE Music & Media | - |
NEU | ![]() | - | - | Megagenial | Sven Polenz | Fiesta Records | - |
Platz | VP | GAP | Titel | Interpret | Label | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 2 | Ein Lied kann eine Brücke sein | Eloy de Jong feat. Joy Flemming | Telamo | 105.939 |
2. | ![]() | 2 | 2 | Ein großes Herz | Hein Simons | Telamo | 95.111 |
3. | ![]() | 3 | 3 | Für dich (Radio Edit) | Eric Philippi | Telamo | 92.881 |
4. | ![]() | - | 1 | Wein mir ein Meer | Melia | Fiesta Records | 68.571 |
5. | ![]() | - | 1 | Alles wird gut | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Telamo | 41.083 |
6. | ![]() | 4 | 4 | Ich sag Ja | Alex Engel | Engel Musik | 37.577 |
7. | ![]() | 8 | 4 | Ich freu mich so auf dich | Ramon Roselly | ELE/Electrola | 33.236 |
8. | ![]() | 6 | 4 | Liebe ist ein Tanz | Helene Fischer | UMD/Polydor | 21.364 |
9. | ![]() | - | 1 | Wenn er sagt er liebt mich nicht | Silvano Giganti & Michael Corda | Fiesta Records | 19.754 |
10. | ![]() | 9 | 3 | Viel zu schön um wahr zu sein | Andrea Berg | SMD/Bergrecords | 18.673 |
11. | ![]() | - | 1 | Komm wir fahren nach Paris | Patricia Larrass | Via Music | 10.485 |
12. | ![]() | 5 | 4 | Immer wieder du | Joshville | Hartmann Blie Ink GmbH | 3.409 |
13. | ![]() | - | 1 | Herzburnout | Francine Jordi | Heart of Berlin | 2.316 |
14. | ![]() | - | 1 | Traumtagerl | Mountain Crew | ELE/Electrola | 2.203 |
15. | ![]() | 10 | 2 | Ballett | Kevin Neon | Poptitan | 187 |
16. | ![]() | - | 1 | Wahre Liebe | Caro Herz | Fiesta Records | 31 |
NEU | ![]() | - | - | Lass die Liebe Liebe sein | Ross Antony | Telamo | - |
NEU | ![]() | - | - | Total genial | Andre Busse | YOYOMEDIA | - |
NEU | ![]() | - | - | Neuer Morgen - Neues Leben | Philipp Bender | Via Music | - |
NEU | ![]() | - | - | Wer braucht den Mond | Jonni Hamburg | Fiesta Records | - |
NEU | ![]() | - | - | Engel gegen Teufel | Jenice | Telamo | - |
NEU | ![]() | - | - | Was einmal war, das kommt nie wieder | Jürgen Drews | ELE/Electrola | - |
NEU | ![]() | - | - | Ich brauch einen Mann | Maite Kelly | ELE/Electrola | - |
NEU | ![]() | - | - | Darling, ja immer noch | Fantasy | Telamo | - |
NEU | ![]() | - | - | Du, deine Freundin und ich | Roland Kaiser | SMA/Ariola | - |
Platz | VP | GAP | Titel | Interpret | Label | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | - | 1 | Ein Lied kann eine Brücke sein | Eloy de Jong feat. Joy Flemming | Telamo | 65.572 |
2. | ![]() | - | 1 | Ein großes Herz | Hein Simons | Telamo | 64.372 |
3. | ![]() | 4 | 2 | Für dich (Radio Edit) | Eric Philippi | Telamo | 62.662 |
4. | ![]() | 3 | 3 | Ich sag Ja | Alex Engel | Engel Musik | 51.474 |
5. | ![]() | 2 | 3 | Immer wieder du | Joshville | Hartmann Blie Ink GmbH | 47.471 |
6. | ![]() | 9 | 3 | Liebe ist ein Tanz | Helene Fischer | UMD/Polydor | 33.164 |
7. | ![]() | 6 | 4 | Unfassbar | Patrick Lindner | Telamo | 28.794 |
8. | ![]() | 8 | 3 | Ich freu mich so auf dich | Ramon Roselly | ELE/Electrola | 14.264 |
9. | ![]() | 7 | 2 | Viel zu schön um wahr zu sein | Andrea Berg | SMD/Bergrecords | 3.723 |
10. | ![]() | - | 1 | Ballett | Kevin Neon | Poptitan | 3.317 |
11. | ![]() | - | 1 | Hey Lou | Robin Leon | Megamix | 2.614 |
12. | ![]() | - | 1 | Lass uns nochmal Kind sein | Daniel Sommer | Telamo | 1.012 |
13. | ![]() | - | 1 | Verdammt, ich weiß | Karsten Walter | ELE/Electrola | 712 |
14. | ![]() | 10 | 3 | Wir sind Rock'n Roll | Philipp Bender | Via Music | 511 |
15. | ![]() | - | 1 | Bist du dafür bereit? | Marie Reim | SMA/Ariola | 211 |
16. | ![]() | - | 1 | Lass die Liebe regieren | Laura & Mark | Elpema | 49 |
NEU | ![]() | Komm wir fahren nach Paris | Patricia Larrass | Via Music | |||
NEU | ![]() | Wahre Liebe | Caro Herz | Fiesta Records | |||
NEU | ![]() | Wein mir ein Meer | Melia | Fiesta Records | |||
NEU | ![]() | Alles wird gut | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Telamo | |||
NEU | ![]() | Herzburnout | Francine Jordi | Heart of Berlin | |||
NEU | ![]() | Traumtagerl | Mountain Crew | ELE/Electrola | |||
NEU | ![]() | Wenn er sagt er liebt mich nicht | Silvano Giganti & Michael Corda | Fiesta Records |
*VP = Vorherige Platzierung
*GAP = Gesamte Anzahl der Platzierungen